募集要項
| 募集職種 | 企画・調査事務員(マーケティングリサーチャー) |
| 業務内容 | 官公庁・民間企業などのクライアントの要望を受け、アンケート調査全体を推進していただく仕事です。業務のすべてをひとりでやるのではなく、社内で分担しながらチームで進めていただきます。 調査の企画立案では、クライアントとの折衝など、法人営業的な業務もあります。また、調査の実施ではオンラインアンケートの作成や、問い合わせ電話・メールへの対応など事務的な仕事もお願いします。集計・分析、報告書の作成など、スペシャリストの側面が強い仕事もあります。 パソコンを使った業務が中心となりますので、パソコンが得意な方、ITの知識を活かしたい方に向いた仕事です。 |
| 勤務地 | 東京都中央区新富1‑14‑3 |
| 給与 | 月給 232,500円(大卒)/240,000円(院卒) 昇給年1回・賞与年2回 |
| 勤務時間 | 9:15~17:45(実働7.5h、休憩12:00‑13:00) フレックス・在宅勤務制度あり |
| 求める人物像・選考基準 | 当社では業務への適性を重視しています。 具体的には 1.大学での学習・研究内容 2.論理的思考力 3.パソコンを使った情報処理能力 を総合的に判断します。 |
職場情報
働き方データ
| 平均勤続年数 | X.X年 |
| 平均年齢 | XX.X年 |
| 月平均所定外労働時間 | なし |
| 平均有給休暇取得日数 | なし |
| 育児休業対象者数・取得者数 | なし |
| 育児休業取得率 | |
| 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
過去3年間の新卒採用者数・離職者数
| 年度 | 採用数 | 離職者数 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 2人 | 0人 |
| 2023年度 | 3人 | 0人 |
| 2022年度 | ー | ー |
過去3年間の男女別新卒採用者数
| 年度 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 0人 | 2人 |
| 2023年度 | 1人 | 2人 |
| 2022年度 | ー | ー |
社内制度・環境
| 研修制度 | あり |
| 自己啓発支援 | あり |
| メンター制度 | なし |
| キャリアコンサルティング制度 | なし |
| 社内検定制度 | なし |
| 受動喫煙対策 | 職場内全面禁煙 |

